- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Có dịch
- Không dịch
118.922
4.292
66.487
6.047
| Nhiễm bệnh | Tử vong | |
| Trung Quốc | 80.776 | 3158 |
| Italy | 10.149 | 631 |
| Iran | 8.042 | 291 |
| Hàn Quốc | 7.513 | 58 |
| Pháp | 1.784 | 33 |
| Tây Ban Nha | 1.695 | 36 |
| Đức | 1.565 | 2 |
| Mỹ | 975 | 30 |
| Diamond Princess | 696 | 7 |
| Nhật Bản | 587 | 10 |
| Switzerland | 497 | 3 |
| Norway | 400 | 0 |
| UK | 383 | 6 |
| Netherlands | 382 | 4 |
| Thụy Điển | 355 | 0 |
| Belgium | 267 | 0 |
| Denmark | 262 | 0 |
| Austria | 182 | 0 |
| Singapore | 166 | 0 |
| Malaysia | 129 | 0 |
| Hong Kong | 121 | 3 |
| Australia | 116 | 3 |
| Bahrain | 110 | 0 |
| Canada | 94 | 1 |
| Greece | 89 | 0 |
| Iceland | 81 | 0 |
| Israel | 75 | 0 |
| UAE | 74 | 0 |
| Iraq | 71 | 7 |
| Kuwait | 69 | 0 |
| Czechia | 63 | 0 |
| San Marino | 62 | 2 |
| Ấn Độ | 62 | 0 |
| Egypt | 59 | 1 |
| Thái Lan | 53 | 1 |
| Lebanon | 52 | 1 |
| Đài Loan | 47 | 1 |
| Portugal | 41 | 0 |
| Phần Lan | 40 | 0 |
| Brazil | 34 | 0 |
| Ireland | 34 | 0 |
| Việt Nam | 34 | 0 |
| Slovenia | 34 | 0 |
| Philippines | 33 | 1 |
| Romania | 29 | 0 |
| Palestine | 29 | 0 |
| Indonesia | 27 | 0 |
| Qatar | 24 | 0 |
| Georgia | 23 | 0 |
| Poland | 22 | 0 |
| Algeria | 20 | 0 |
| Nga | 20 | 0 |
| Saudi Arabia | 20 | 0 |
| Argentina | 19 | 1 |
| Pakistan | 19 | 0 |
| Oman | 18 | 0 |
| Chile | 17 | 0 |
| Croatia | 15 | 0 |
| Ecuador | 15 | 0 |
| Estonia | 13 | 0 |
| Costa Rica | 13 | 0 |
| Hungary | 12 | 0 |
| Azerbaijan | 11 | 0 |
| Peru | 11 | 0 |
| Macau | 10 | 0 |
| Albania | 10 | 0 |
| Belarus | 9 | 0 |
| Latvia | 8 | 0 |
| Luxembourg | 7 | 0 |
| North Macedonia | 7 | 0 |
| Mexico | 7 | 0 |
| Slovakia | 7 | 0 |
| South Africa | 7 | 0 |
| Tunisia | 6 | 0 |
| Brunei | 6 | 0 |
3,61%
(Ước tính của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
119
Cập nhật 08:04 - 11/03/2020
0 nhận xét:
Đăng nhận xét